محل منبع:
چین
نام تجاری:
WOMALA
گواهی:
.
شماره مدل:
31293957
ویژگی | مقدار |
---|---|
شماره مورد | 31293957 |
مدل های سازگار | برای ولوو V40 |
نام مورد | انحراف دهنده ورودی هوا |
ساخت خودرو | برای ولوو |
بسته بندی | خنثی |
گارانتی | 18 ماه |
وزن | 0.8 کیلوگرم |
انحراف دهنده ورودی هوای 31293957 یک قطعه OEM است که با دقت مهندسی شده است تا جریان هوا را به سیستم ورودی موتور بهینه کند. این انحراف دهنده که از پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با تثبیت کننده های UV ساخته شده است، عملکردی بادوام را در دماهای شدید (-40 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد) تضمین می کند. شکل آیرودینامیکی آن هوای تمیز را به محفظه هوا هدایت می کند و در عین حال از ورود آب/زباله جلوگیری می کند و راندمان بهینه موتور را حفظ می کند. جایگزینی مستقیم پیچ و مهره برای مدل های انتخابی، از جمله تمام سخت افزارهای نصب مورد نیاز.
پارامتر | مقدار/توضیحات |
---|---|
شماره قطعه | 31293957 |
سازگاری | برای ولوو V40 |
رنگ | مشکی/خاکستری (معمولی) |
وزن | ~0.8-1.2 کیلوگرم (تخمین زده شده) |
دمای عملیاتی | -30 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد |
نسبت سطح باز شدن فلپ | ~30-50٪ (در صورت وجود) |
نوع نصب | پیچ و مهره/گیره ای |
حفاظت از نفوذ (IP) | IP6X (ضد گرد و غبار) |
نام تجاری | مدل | سال |
---|---|---|
برای ولوو | V40 CROSS COUNTRY | 2013-2019 |
برای ولوو | V40 (13-) | 2013-2019 |
دسته بندی | مشخصات فنی | یادداشت ها |
---|---|---|
عملکرد عملکردی | ||
ظرفیت جریان هوا | 150-250 CFM (با تقاضای موتور تنظیم می شود) | جریان بالاتر برای موتورهای توربوشارژ |
افت فشار | ≤15 kPa (شرایط فیلتر تمیز) | با گرفتگی فیلتر افزایش می یابد |
راندمان آب بندی | ≥95٪ (از ورود هوای فیلتر نشده جلوگیری می کند) | برای محافظت از موتور حیاتی است |
دوام و محیط زیست | ||
عمر مفید | 200000 کیلومتر یا 5 سال | هر کدام زودتر اتفاق بیفتد |
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | مواد پلیمری تثبیت شده با UV | از تخریب مواد جلوگیری می کند |
مقاومت در برابر لرزش | 5-50 هرتز (مطابق با ISO 1940) | مناسب برای شرایط خارج از جاده |
طراحی مکانیکی | ||
مکانیسم لولا | بلبرینگ های فولادی ضد زنگ خود روان کننده | طراحی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری |
زاویه باز شدن فلپ | 0 درجه (بسته) تا 90 درجه (کاملاً باز) | به طور خودکار با جریان هوا تنظیم می شود |
انطباق و گواهینامه ها | ||
استاندارد انتشار | مطابق با Euro VI/EPA Tier 4 Final | برای مدل های موتور سازگار |
گواهینامه ISO | ISO 5011 (استاندارد تست فیلتر هوا) | تایید شده در آزمایشگاه |
نگهداری | ||
فاصله بازرسی | 50000 کیلومتر یا سالانه | بررسی بصری برای آسیب |
روش تمیز کردن | هوای فشرده خشک (فشار ≤2 بار) | از پاک کننده های آب/شیمیایی خودداری کنید |
سوال | پاسخ | یادداشت های اضافی |
---|---|---|
فلپ ورودی هوا چند وقت یکبار باید بازرسی شود؟ | هر 50000 کیلومتر یا سالانه، هر کدام زودتر اتفاق بیفتد. | بررسی های مکرر در محیط های گرد و غبار. |
آیا می توان فلپ را تمیز کرد یا در صورت کثیف شدن باید تعویض شود؟ | با هوای فشرده خشک (≤2 بار) تمیز کنید. در صورت ترک خوردگی یا تاب برداشتن تعویض کنید. | هرگز از آب یا حلال ها استفاده نکنید. |
عمر مفید مورد انتظار چقدر است؟ | 200000 کیلومتر یا 5 سال در شرایط عادی. | کاهش طول عمر در آب و هوای شدید. |
آیا این قطعه بر عملکرد موتور تأثیر می گذارد؟ | بله، جریان هوای مناسب را تضمین می کند و از ورود هوای فیلتر نشده جلوگیری می کند. | برای موتورهای توربوشارژ حیاتی است. |
آیا فلپ در برابر دماهای شدید مقاوم است؟ | بله، بین -30 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد کار می کند. | از منابع حرارتی مستقیم >100 درجه سانتیگراد خودداری کنید. |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید